导读 【美国2月进口价格指数同比 -0.8%预期 -0.8%前值 -1.3%美国2月进口价格指数(除汽油)环比 0.2%预期 -0.2%前值 0.6%美国2月出口价格指...
【美国2月进口价格指数同比 -0.8%预期 -0.8%前值 -1.3%美国2月进口价格指数(除汽油)环比 0.2%预期 -0.2%前值 0.6%美国2月出口价格指数同比 -1.8%预期 -2.4%前值 -2.4%美国2月出口价格指数环比 0.8%预期 0.4%前值 0.8%美国2月进口价格指数环比 0.3%预期 0.3%前值 0.8%】!!!今天受到全网的关注度非常高,那么具体的是什么情况呢,下面大家可以一起来看看具体都是怎么回事吧!
美国2月进口价格指数同比 -0.8%,预期 -0.8%,前值 -1.3%。
美国2月进口价格指数(除汽油)环比 0.2%,预期 -0.2%,前值 0.6%。
美国2月出口价格指数同比 -1.8%,预期 -2.4%,前值 -2.4%。
美国2月出口价格指数环比 0.8%,预期 0.4%,前值 0.8%。
美国2月进口价格指数环比 0.3%,预期 0.3%,前值 0.8%。
以上就是关于【美国2月进口价格指数同比 -0.8%预期 -0.8%前值 -1.3%美国2月进口价格指数(除汽油)环比 0.2%预期 -0.2%前值 0.6%美国2月出口价格指数同比 -1.8%预期 -2.4%前值 -2.4%美国2月出口价格指数环比 0.8%预期 0.4%前值 0.8%美国2月进口价格指数环比 0.3%预期 0.3%前值 0.8%】的相关消息了,希望对大家有所帮助!
版权声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!