很多人对k1503列车时刻表经过站,k1503列车时刻表不是很了解那具体是什么情况呢,现在让我们一起来瞧瞧吧!
1、昆明
2、发:18:55
3、K1502/K1503次
4、64小时38分
5、乌鲁木齐
6、到:11:33
7、站次
8、站名
9、到达时间
10、开车时间
11、停车时间
12、运行时间
13、1 昆明 起点站 18:55 - -
14、2 禄丰南 19:55 20:08 13分 1小时
15、3 广通北 20:36 20:44 8分 1小时41分钟
16、4 元谋 22:09 22:12 3分 3小时14分钟
17、5 攀枝花 23:38 23:46 8分 4小时43分钟
18、6 西昌 03:21 03:26 5分 8小时26分钟
19、7 峨眉 10:00 10:06 6分 15小时5分钟
20、8 成都 12:22 13:10 48分 17小时27分钟
21、9 德阳 13:57 14:01 4分 19小时2分钟
22、10 绵阳 14:45 14:49 4分 19小时50分钟
23、11 广元 19:16 19:29 13分 24小时21分钟
24、12 阳平关 21:03 21:25 22分 26小时8分钟
25、13 略阳 23:05 23:09 4分 28小时10分钟
26、14 宝鸡 05:05 05:28 23分 34小时10分钟
27、15 天水 07:17 07:23 6分 36小时22分钟
28、16 甘谷 08:05 08:08 3分 37小时10分钟
29、17 陇西 09:20 09:23 3分 38小时25分钟
30、18 定西 10:19 10:21 2分 39小时24分钟
31、19 兰州 12:02 12:17 15分 41小时7分钟
32、20 武威 16:15 16:21 6分 45小时20分钟
33、21 金昌 17:04 17:06 2分 46小时9分钟
34、22 张掖 18:59 19:05 6分 48小时4分钟
35、23 清水 20:32 20:34 2分 49小时37分钟
36、24 嘉峪关 21:44 21:59 15分 50小时49分钟
37、25 柳园 01:27 01:33 6分 54小时32分钟
38、26 哈密 04:50 05:02 12分 57小时55分钟
39、27 鄯善 07:40 07:46 6分 60小时45分钟
40、28 吐鲁番 09:13 09:19 6分 62小时18分钟
41、29 乌鲁木齐南 10:56 11:18 22分 64小时1分钟
42、30 乌鲁木齐 11:33 终到站 - 64小时38分钟
本文【k1503列车时刻表经过站(k1503列车时刻表)】到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。